Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e dá outras providências.
OCOMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Art 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, e considerando o disposto nas Diretriz nºs 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 de 2023, da Comissão de Comércio do Mercosul – CCM, datadas de 1º de julho de 2023, na Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum – GMC, e de acordo com as deliberações de suas 204ª reunião ordinária, ocorrida em junho de 2023, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º agosto de 2023.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº EX | ALÍQUOTA | DESCRIÇÃO | QUOTA | UNIDADE
QUOTA |
OBSERVAÇÃO | Enquadramento
ANEXO RES. GMC 49/19 |
INÍCIO DA
VIGÊNCIA |
TÉRMINO DA
VIGÊNCIA |
2106.90.90 | 007 | 0% | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, lactose, proteína hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas. | 209 | toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 007, 008, 009 e 011 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 008 | 0% | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com restrição à lactose, à base de maltodextrina, proteína hidrolisada do soro de leite, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 209 | toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 007, 008, 009 e 011 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 009 | 0% | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades nutricionais de lactentes de 0 a 6 meses de idade, à base de proteína parcialmente hidrolisada do soro de leite, lactose, maltodextrina, óleo de peixe e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 209 | toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 007, 008, 009 e 011 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 011 | 0% | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó, acondicionadas em latas de 400 g, para mistura em água, destinadas aos recém nascidos pré-termo e/ou de alto risco, à base de maltodextrina, proteínas do soro de leite, leite desnatado, triglicerídeos de cadeia média (TCM) e óleos vegetais, contendo sais minerais e vitaminas | 209 | toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 007, 008, 009 e 011 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 3º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 013 | 2% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de epilepsia farmacorresistente, com teor de gorduras superior a 65%, teor de proteínas entre 5% e 10% e teor de carboidratos inferior a 5% em relação ao valor energético total, à base de óleos | 30 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 2º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
vegetais, proteínas do soro de leite, caseína e xarope de glicose, contendo ácidos graxos, fibras, minerais e vitaminas | |||||||||
2106.90.90 | 014 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 1 a 10 anos de idade portadoras de alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 175 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 015 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de crianças de 1 a 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 12 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
2106.90.90 | 016 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de indivíduos a partir de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 50 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
3215.11.00 | 001 | 0% | Tintas pretas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 572 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
3215.19.00 | 001 | 0% | Outras tintas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 903 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
3501.90.11 | 001 | 0% | Caseinato de sódio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas, apresentada em embalagens de 20 kg | 600 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
3501.90.19 | 001 | 0% | Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas | 3.000 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
3907.29.90 | 001 | 0% | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG), aplicado na produção de aditivos superplastificantes para a fabricação de concreto | 2.000 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
5402.46.00 | – | 0% | Outros, de poliésteres, parcialmente orientados | 127.575 | toneladas | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
9506.51.00 | – | 0% | — Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas | 300.000 | unidades | – | Art. 2º Inciso 1º | 29/08/2023 | 27/08/2024 |
Fonte: Publicada no DOU em 24/07/2023 | Edição: 139 | Seção: 1 | Página: 38
[…] critérios para alocação de cotas para importação, determinadas pelas Resoluções do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 504, de 21 de julh…, publicada no Diário Oficial da União de 24 de julho de 2023, e nº 515, de 16 de agosto de 2023, […]