Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e os códigos tarifários que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, conforme estabelecido na Resolução no 17/2020, do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o 7o, inciso V, do Decreto no10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução nº 17, de 2020, do Grupo Mercado Comum e na Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 179areunião, ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, resolve:
Art. 1º Ficam alterados, a partir de 1ode julho de 2021, a Nomenclatura Comum do Mercosul e os códigos tarifários que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução no125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
2903.29.00 | — Outros | 2 | 2903.29 | — Outros | |
2903.29.10 | Hexaclorobutadieno | 2 | |||
2903.29.90 | Outros | 2 | |||
2903.81.10 | Lindano | 2 | 2903.81.10 | Lindano (gama-hexaclorocicloexano) | 2 |
2903.81.90 | Outros | 2 | 2903.81.20 | alfa-Hexaclorocicloexano | 2 |
2903.81.30 | beta-Hexaclorocicloexano | 2 | |||
2903.81.90 | Outros | 2 | |||
2903.89.00 | — Outros | 2 | 2903.89 | — Outros | |
2903.89.10 | Hexabromociclododecano | 2 | |||
2903.89.90 | Outros | 2 | |||
2908.19.19 | Outros | 2 | 2908.19.16 | Pentaclorofenato de sódio | 2 |
2908.19.19 | Outros | 2 | |||
2909.30.29 | Outros | 2 | 2909.30.22 | Pentacloroanisol | 2 |
2909.30.23 | Éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | 2 | |||
2909.30.24 | Éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 2 | |||
2909.30.25 | Éter decabromodifenílico | 2 | |||
2909.30.29 | Outros | 2 | |||
2915.90.42 | Sais e ésteres | 12 | 2915.90.42 | SUPRIMIDO | |
2915.90.43 | Laurato de pentaclorobifenila | 12 | |||
2915.90.49 | Outros | 12 | |||
3808.59.29 | Outras | 8 | 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 8 |
3808.59.29 | Outras | 8 | |||
3824.82.00 | — Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) | 14 | 3824.82 | — Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) | |
3824.82.10 | Que contenham policlorobifenilas (PCB) | 14 | |||
3824.82.90 | Outras | 14 | |||
3824.88.00 | — Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 14 | 3824.88 | — Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | |
3824.88.10 | Que contenham éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | 14 | |||
3824.88.20 | Que contenham éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 14 | |||
3824.99.89 | Outros | 14 | 3824.99.84 | Que contenham éteres decabromodifenílicos | 14 |
3824.99.89 | Outros | 14 | |||
8539.31.00 | — Fluorescentes, de cátodo quente | 18 | 8539.31 | — Fluorescentes, de cátodo quente | |
8539.31.1 | Lâmpadas, com reator eletrônico incorporado e base rosca E 14, E 27 ou E 40 | ||||
8539.31.11 | Que contenham mais de 5 mg de mercúrio por cada invólucro (tubo) | 18 | |||
8539.31.19 | Outras | 18 | |||
8539.31.20 | Outras lâmpadas | 18 | |||
8539.31.3 | Tubos | ||||
8539.31.31 | Com fósforo tribanda e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | 18 | |||
8539.31.32 | Com fósforo em halofosfato e que contenham mais de 10 mg de mercúrio | 18 | |||
8539.31.39 | Outros | 18 | |||
8539.32.00 | — Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico | 18 | 8539.32 | — Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico | |
8539.32.10 | De vapor de mercúrio | 18 | |||
8539.32.20 | De vapor de sódio | 18 | |||
8539.32.30 | De halogeneto metálico | 18 | |||
8539.39.00 | — Outros | 18 | 8539.39
8539.39.1 |
— Outros
Tubos fluorescentes de cátodo frio ou de eletrodo externo, para telas eletrônicas |
|
8539.39.11 | De comprimento não superior a 500 mm e que contenham mais de 3,5 mg de mercúrio | 18 | |||
8539.39.12 | De comprimento superior a 500 mm, mas não superior a 1.500 mm e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | 18 | |||
8539.39.13 | De comprimento superior a 1.500 mm e que contenham mais de 13 mg de mercúrio | 18 | |||
8539.39.19 | Outros | 18 | |||
8539.39.90 | Outros | 18 | |||
9018.90.92 | Aparelhos para medida da pressão arterial | 16 | 9018.90.6 | Aparelhos para medida da pressão arterial | |
9018.90.61 | Que contenham mercúrio | 16 | |||
9018.90.69 | Outros | 16 | |||
9018.90.92 | SUPRIMIDO | ||||
9025.11.10 | Termômetros clínicos | 18 | 9025.11.1 | Termômetros clínicos | |
9025.11.11 | Que contenham mercúrio | 18 | |||
9025.11.19 | Outros | 18 | |||
9025.11.90 | Outros | 18 | 9025.11.9 | Outros | |
9025.11.91 | Que contenham mercúrio | 18 | |||
9025.11.99 | Outros | 18 |
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor em 1º de março de 2021.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo Substituto
Fonte: Publicado no D.O.U. em 23/02/2021 | Edição: 35 | Seção: 1 | Página: 20
[…] conciliar as mudanças trazidas pela Resolução Gecex nº 164, de 22 de fevereiro de 2021, a partir de 1º de julho de […]