Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Decisões nºs 58, de 16 de dezembro de 2010, e 26, de 16 de julho de 2015 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, nas Resoluções nº 92, de 24 de setembro de 2015, e nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 174ª reunião, ocorrida de 11 a 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º Fica incluído no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, o código 5503.30.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme descrição e alíquota a seguir discriminada:
NCM | DESCRIÇÃO | ALIQUOTA |
5503.30.00 | – Acrílicas ou modacrílicas | 0% |
Art. 2º Ficam alterados no Anexo II da Resolução da Câmara de Comercio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, os produtos conforme descrições e alíquotas a seguir discriminadas:
NCM | DESCRIÇÃO | ALIQUOTA |
8703.40.00 | – Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica. | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 003 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 0% | |
Ex 004 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 005 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 2% | |
Ex 006 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 2% | |
Ex 007 -Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 2% | |
Ex 008 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 2% | |
Ex 009 – Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 4% | |
8703.60.00 | – Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km. | 0% | |
Ex 003 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 0% | |
Ex 004 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km. | 0% | |
Ex 005 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km. | 0% | |
Ex 006 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 0% | |
Ex 007 – Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km. | 2% | |
Ex 008 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km. | 2% | |
Ex 009 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km. | 4% | |
8703.80.00 | – Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico de propulsão | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, com autonomia de, no mínimo, 80 km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, com autonomia de, no mínimo, 80 km | 0% | |
Ex 003 – Automóvel montado com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
8704.90.00 | – Outros | 35% |
Ex 001 – Automóvel para transporte de mercadorias semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
Ex 002 – Automóvel para transporte de mercadorias desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
Ex 003 – Automóvel para transporte de mercadorias, montado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% |
Art. 3º No Anexo I da Resolução da Câmara de Comercio Exterior nº 125, de 2016, a alíquota correspondente ao código 5503.30.00 da NCM, fica assinalada com o sinal gráfico “#”.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor no dia 1º de outubro de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto
Fonte: Publicado no D.O.U. em 22/09/2020 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 16