Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 07 de outubro de 2019, e tendo em vista o disposto no item “d” do artigo 50, do Tratado de Montevidéu de 1980, que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), , resolve:
Art. 1º O Anexo Único da Resolução Nº 17, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, de 17 de março de 2020, fica acrescido dos itens relacionados no Anexo Único desta Resolução.
Parágrafo único. As mercadorias que constam do Anexo Único desta Resolução somente terão redução da alíquota do Imposto de Importação a zero quando utilizadas no enfrentamento ao Corona Vírus / Covid-19.
Art. 2º Retificar a descrição dos seguintes Ex-tarifários, publicados na Resolução no. 22, de 25 de março de 2020, conforme descrito a seguir:
Onde se lê:
NCM | Descrição |
……………. | …………………………………………………………………………. |
2207.10.90 | Ex 001 – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 80% ou mais de álcool etílico |
3002.12.29 | Ex 001 – Imunoglobulina C (IgC) e Imunoglobulina M (IgM) |
Leia-se:
NCM | Descrição |
……………. | …………………………………………………………………………. |
2207.10.90 | Ex 001 – Exceto para fins carburantes, conforme especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP |
3002.12.29 | Ex 001 – Imunoglobulina G (IgG) e Imunoglobulina M (IgM) |
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto
ANEXO ÚNICO
NCM | Descrição |
5911.90.00 | Ex 001 – Tecidos planos, com urdidura ou trama múltiplas, feltrados ou não, mesmo impregnados ou revestidos, para fabricação de máscaras de proteção |
7616.99.00 | Ex 001 – Suporte metálico com 2 ou 3 articulações, com gancho para apoio, para circuitos respiratórios. |
8473.30.41 | Ex 001 – Placa-mãe SBC (single board computer), com memoria RAM e Compact Flash |
8473.30.49 | Ex 004 – Placa controladora de touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
8473.30.99 | Ex 024 – Painel touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
8481.20.90 | Ex 075 – Válvulas solenóides proporcionais, para uso em ventiladores pulmonares |
8481.80.92 | Ex 037 – Válvula Solenoide Liga/Desliga |
8501.10.19 | Ex 001 – Motor de passo 7,2°, com potência de 1,67W, de corrente contínua |
8504.40.21 | Ex 001 – Fonte chaveada com tensão de entrada de 90 a 264 V e potência de 110W, compatível com a Norma EN/IEC/UL 60601-1. |
8507.20.10 | Ex 001 – Bateria Chumbo-Ácido |
8507.60.00 | Ex 002 – Bateria Pack 6 de íons de lítio, com tensão 11,4 V e capacidade de 4000 mAh |
Ex 003 – Bateria de lítio com cabo, composta por células de lítio, com potência entre 130W e 170W | |
8523.51.10 | Ex 005 – Cartão de memória do tipo microSD de classe industrial com capacidade de até 2GBytes |
8528.52.20 | Ex 014 – Monitor LCD de 17″ com proporção 4:3 e com touch screen resistivo |
8529.90.20 | Ex 032 – Display LCD TFT 12.1″ |
8548.90.90 | Ex 001 – Display 5,7 polegadas |
9019.20.10 | Ex 030 – Micro misturador de gases, para uso em ventiladores pulmonares |
9019.20.30 | Ex 001 – Placa de circuito impresso, para aparelhos respiratórios de reanimação |
Ex 002 – Sensor de fluxo de ar ou oxigênio, para aparelhos respiratórios de reanimação | |
9026.10.19 | Ex 001 – Sensor de Fluxo para ar ou oxigênio |
Ex 002 – Medidor de vazão de ar e de oxigênio, com compensação de temperatura e pressão atmosférica na faixa de 0 a 300 l/min, com conexão de entrada e saída padrão 22 mm, com display LCD integrado para monitoração de fluxo, pressão e temperatura | |
9026.20.90 | Ex 001 – Sensor de baixa e ultrabaixa pressão, para utilização em ventiladores pulmonares |
9027.10.00 | Ex 165 – Célula de medição de concentração de oxigênio |
9027.90.99 | Ex 020 – Sensor O2 Paramagnético |
9031.80.99 | Ex 1000 – Simulador de complacência pulmonar com resistências para as faixas de adulto a pediátrico, composto por fole integrados a molas ou pistões ativos, para monitorar volumes e pressões ventilatórias |
Fonte: publicado no D.O.U. em 03/04/2020 | nº 65 | Seção 1 | pág. 63