Dispensa de anuência da SUEXT
Informamos que a partir de 30/12/2020 estarão dispensadas da anuência da Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT) para o tratamento administrativo do tipo “Mercadoria” e/ou “Destaque de mercadoria” (conforme o caso) as importações dos produtos classificados nas NCM/Destaques abaixo:
NCM | DESCRIÇÃO NCM | DESTAQUE | DESCRIÇÃO DESTAQUE |
3918.90.00 | Revestimentos de pisos, paredes ou de tetos, de plástico, exceto de polímero de cloreto de vinila | 002 | Grama sintética esportiva com superfície de polipropileno ou polietileno de peso total acima 1460g/m2 |
3920.51.00 | Outras chapas, folhas, película, tiras e lâminas, de plástico, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte | 002 | Chapas acrílicas, sem carga mineral, produzidas pelo processo de Extrusão, conforme norma ABNT NBR ISSO 7823-2. |
4011.20.90 | Pneumáticos novos para ônibus e caminhões | 001 | Somente pneus de banda/aro 7,5/16 de construção radial. |
4013.10.90 | Outras câmaras de ar do tipo utilizado em automóveis de passageiros, caminhões, ônibus, etc. | – | – |
4013.90.00 | Outras câmaras de ar de borracha | 002 | Câmara de ar de pneumáticos para carrinhos de mão; |
003 | Câmaras de ar para moto, motoneta, ciclomotores e scooters fabricadas somente com borracha sintética SBR ou com predominância de borracha sintética SBR; | ||
5205.24.00 | Fio algodao>=85%,simples,fibra pent.125d<=tit<192.31d | – | – |
5208.39.00 | Outros tecidos de algodão tinto | – | – |
5402.33.10 | Fios têxteis de poliésteres crus | 999 | Outros (Acondicionados em tubos de papelão) |
5402.33.20 | Fios têxteis de poliésteres tintos | 001 | Tintos em massa: cor preta |
5402.33.90 | Outros fios texturizados de poliésteres | – | – |
5402.44.00 | Outros fios, simples, sem torção ou com torção não superior a 50 voltas por metro, de elastômeros. | 001 | 20 denier |
002 | 40 denier | ||
999 | Outros | ||
5402.47.10 | Fios lisos de poliésteres | – | – |
5402.47.20 | Fios lisos de poliésteres tintos | – | – |
5402.47.90 | Outros Fios lisos de poliésteres | – | – |
5407.54.00 | Tecido de filamento de poliéster texturizado.>=85% estampados | 002 | Exceto tecidos com superfície lixada e largura superior a 2,20m |
5407.61.00 | Tecido de filamento.de poliester nao texturizado>=85% | 001 | Cru |
002 | Tinto | ||
999 | Outros | ||
5407.69.00 | Tecido de outros filamentos de poliester>=85% | 001 | Cru ou branqueado |
999 | Tinto ou estampado ou diversas cores | ||
5503.20.90 | Outras fibras de poliéster descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação (Fibras de poliéster Standard) | – | – |
5512.19.00 | Tecido de outras fibras de poliéster>=85% | – | – |
5515.11.00 | Tecido de fibras de poliéster com raiom viscose | – | – |
5516.11.00 | Tecido artificial cru ou branqueado | – | – |
5516.12.00 | Tecido de fibras artificiais>=85%, tinto | – | – |
5604.10.00 | Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis | 001 | Fios e cordas, de borracha, cuja cobertura têxtil tenha predominância de poliamida. |
002 | Fios e cordas, de borracha, cuja cobertura têxtil tenha predominância de poliéster. | ||
5608.11.00 | Redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif. p/pesca | 001 | Redes de monofilamento abaixo ou igual a 0,45mm. |
002 | Redes de monofilamento acima de 0,45 mm. | ||
003 | Redes de multifilamento abaixo ou igual a 210/18. | ||
004 | Redes de multifilamento acima de 210/18. | ||
5903.10.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico, exceto os da posição 59.02, com poli (cloreto de vinila) | – | – |
6005.36.00 | Tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04. – De fibras sintéticas: — Outros, crus ou branqueados | 002 | Exceto para uso na indústria calçadista |
6005.37.00 | Tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04. – De fibras sintéticas: — Outros, tintos | 002 | Exceto para uso na indústria calçadista |
6005.38.00 | Tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04. – De fibras sintéticas: — Outros, de fios de diversas cores | – | – |
6006.31.10 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, crus ou branqueados, de náilon ou de outras poliamidas. | – | – |
6006.31.20 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, crus ou branqueados, de poliésteres. | – | – |
6006.32.10 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, tintos, de náilon ou de outras poliamidas. | – | – |
6006.32.20 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, tintos, de poliésteres. | – | – |
6006.33.10 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, de fios de diversas cores, de náilon ou de outras poliamidas. | – | – |
6006.33.20 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, de fios de diversas cores, de poliésteres. | – | – |
6006.33.90 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, de fios de diversas cores. Outros. | – | – |
6006.34.10 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, estampados, de náilon ou de outras poliamidas. | – | – |
6006.34.20 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, estampados, de poliésteres. | – | – |
6006.34.90 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, estampados. Outros. | – | – |
6103.43.00 | Calcas,etc.de malha de fibras sinteticas,uso masculino | – | – |
6104.43.00 | Vestidos de malha de fibras sintéticas, de uso feminino | – | – |
6104.53.00 | Saia e saia-calça, de malha, de fibras sintéticas | – | – |
6104.62.00 | Calcas,etc.de malha de algodao,de uso feminino | – | – |
6104.63.00 | Calças de malha sintética, uso feminino | – | – |
6105.10.00 | Camisas de malha, de uso masculino, de algodão | 001 | Adulto |
002 | Infanto-juvenil | ||
999 | Outros | ||
6105.20.00 | Camisas de malha, de uso masculino, de fibra sintética ou artificial | 001 | Adulto |
002 | Infanto-juvenil | ||
999 | Outros | ||
6107.11.00 | Cuecas e ceroulas, de malha de algodão | – | – |
6109.10.00
|
Camisetas (t-shirts), camisetas interiores (camisolas interiores), e artigos semelhantes, de malha, de algodão | – | – |
6203.42.00 | Calças jardineiras, etc de algodão, de uso masculino. | – | – |
6204.42.00 | Vestidos, de uso feminino, de algodão. | – | – |
6204.43.00 | Vestidos de uso feminino, de fibras sintéticas. | – | – |
6204.53.00 | Saias e saias-calças, de uso feminino, de fibras sintéticas | – | – |
6204.59.00 | Saias e saias-calças, de uso feminino, de outras matérias têxteis. | – | – |
6406.90.90 | Partes de Calçado (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); Palmilhas, reforços interiores e artigos semelhantes, amovíveis; Polainas, Perneiras e artigos semelhantes, e suas partes – Outros | – | – |
7209.16.00 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura superior a 1mm, mas inferior a 3mm | – | – |
7209.17.00 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, de espessura superior a 0,5mm, mas não superior a 1mm | – | – |
7210.49.10 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados por outro processo, de espessura inferior a 4,75 mm. | 001 | Espessura >= 0,55mm e < 3,00 mm e camada revestimento <=100 g/m2 |
002 | Espessura < 0,55mm e camada revestimento <= 100 g/m2 | ||
003 | Espessura >= 0,55mm e < 3,00 mm e camada revestimento entre 101 e 180 g/m2 | ||
004 | Espessura < 0,55mm e camada revestimento entre 101 e 180 g/m2 | ||
005 | Espessura >= 0,55mm e <3,00 mm e camada revestimento >180 g/m2 | ||
006 | Espessura < 0,55mm e camada revestimento >180 g/m2 | ||
7225.30.00 | Outros produtos laminados planos, simplesmente laminados a quente, em rolos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm. | 001 | De espessura igual ou superior a 4,75mm |
999 | Demais | ||
7225.50.90 | Outros produtos laminados planos, simplesmente laminados a frio, de outras ligas de aço, não magnéticos, de largura igual ou superior a 600mm. | – | – |
7604.21.00 | Perfis ocos de ligas de alumínio | 999 | Outros perfis |
7604.29.20 | Outros perfis de ligas de alumínio | 999 | Outros perfis |
8205.40.00 | Chaves de fenda, manuais, de metais comuns | 001 | Chave de Fenda Simples e Chave de Fenda Phillips ou conjuntos (kits) de chave de parafuso que contenham somente essas. |
003 | Hastes de Chave de Fenda Simples e Chave de Fenda Phillips. | ||
004 | Cabos de Chave de Fenda e Chave Phillips. | ||
999 | Outros | ||
8714.10.00 | Partes e acessórios de motocicletas, incluindo ciclomotores | 002 | Kit de transmissão, composto de corrente, coroa e pinhão. |
003 | Semi-Kit de transmissão, composto de coroa e pinhão. | ||
005 | Pinhão de transmissão. | ||
9003.90.90 | Partes para armações de óculos, óculos e
artigos semelhantes |
001 | Frentes de plástico para armações de óculos |
002 | Hastes de plástico para armações de óculos | ||
003 | Frentes de metal para armações de óculos | ||
004 | Hastes de metal para armações de óculos. | ||
9004.10.00 | Óculos de sol | 002 | Óculos de sol com a frente de metal, sem estojo |
SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR Ressaltamos que as anuências dos demais tratamentos administrativos e de outros órgãos, quando existentes, permanecem inalteradas.