Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução nº 08, de 20 de junho de 2008, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Diretrizes nºs 23, 34, 36 e 37, da Comissão de Comércio do MERCOSUL – CCM, datadas de 3 de julho de 2020, nas Resoluções nº 8, de 20 de junho de 2008, e nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL – GMC, e a deliberação de sua 171ªreunião, ocorrida durante os dias 10 a 12 de junho de 2020, resolve:
Art. 1º Ficam alteradas para dois por cento, por um período de doze meses, conforme quota e início de vigência discriminados na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM:
NCM | Descrição | Quota | Início da vigência |
2832.10.10 | Ex 001 – Metabissulfito de sódio, com teor de Na2S2O5 igual ou superior a 98%, em peso | 24.650 toneladas | 18/09/2020 |
7606.12.90 | Ex 002 – Chapas e tiras, de alumínio, simplesmente laminadas, folheadas, constituídas de pelo menos duas camadas de diferentes tipos de ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as demais de revestimento | 5.100 toneladas | 01/08/2020 |
(clad), com exceção: núcleo de liga 3003 original com revestimento (clad) de liga 4343, ambas conforme padrão da “Aluminum Association”, ou núcleo de liga 3003 modificada com os elementos de composição | |||
e respectivos teores, em peso, especificados a seguir: silício entre 0 e 0,30%, ferro entre 0 e 0,40%, cobre entre 0,30 e 0,40%, manganês entre 0,90 e 1,50%, magnésio entre 0,20 e 0,60%, cromo entre 0 e 0,15%, zinco entre 0 e | |||
0,15% e titânio entre 0 e 0,15% | |||
7607.11.90 | Ex 002 – Folhas e tiras, de alumínio, simplesmente laminadas, folheadas, constituídas de pelo menos duas camadas de diferentes tipos de ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as demais de revestimento | 2.137 toneladas | 01/08/2020 |
(clad), com exceção: núcleo de liga 3003 original com revestimento (clad) de liga 4343, ambas conforme padrão da “Aluminum Association”, ou núcleo de liga 3003 modificada com os elementos de composição | |||
e respectivos teores, em peso, especificados a seguir: silício entre 0 e 0,30%, ferro entre 0 e 0,40%, cobre entre 0,30 e 0,40%, manganês entre 0,90 e 1,50%, magnésio entre 0,20 e 0,60%, cromo entre 0 e 0,15%, zinco entre 0 e | |||
0,15% e titânio entre 0 e 0,15% | |||
9001.30.00 | Ex 001 – Lentes de contato, de silicone-hidrogel, concebidas para o tratamento de miopia, hipermetropia e astigmatismo | 6.500.000 unidades | 18/09/2020 |
Art. 2º As alíquotas correspondentes aos códigos acima, da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, ficam assinaladas com o sinal gráfico **, enquanto vigorarem as referidas reduções tarifárias.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor no dia 1º de agosto de 2020, com produção de efeitos a partir da mesma data.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê Substituto
Fonte: Publicado no D.O.U. em 23/07/2020 | Edição: 140 | Seção: 1 | Página: 14