Altera o art. 1º da Resolução Camex nº 121, de 18 de dezembro de 2014, alterado pela Resolução Camex nº 56, de 10 de agosto de 2018.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX 52272.003640/2019-93, e a deliberação de sua 172ª Reunião, ocorrida em 10 de junho de 2020, resolve:
Art. 1º Deferir o pleito de alteração da razão social apresentado pela sociedade empresária Vitro S.A.B. de C.V. em face da Resolução Camex nº 121, de 18 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução Camex nº 56, de 10 de agosto de 2018, por meio da alteração do seu art. 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Aplicar direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de vidros planos flotados incolores, com espessuras entre 2 mm e 19 mm, originárias do Reino da Arábia Saudita, da República Popular da China, da República Árabe do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos Mexicanos, comumente classificadas no item 7005.29.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
País | Produtor/Exportador | Direito Antidumping |
(US$/t) | ||
Arábia Saudita | Arabian United Float Glass Co. | 202,26 |
Obeikan Glass Company | 202,26 | |
Saudi Guardian International Float Glass Co., Ltd. | 202,26 | |
Rider Glass Co. Ltd.; Sterling Glass Ltd. | 202,26 | |
Demais | 202,26 | |
China | Xinyi Glass (Tianjin) Co. Ltd. | 179,46 |
Qinhuangdao Aoge Glass Co. Ltd | 392,55 | |
Dongtai China Glass Special Glass Co. Ltd. (China) | 392,55 | |
Aeon Industries Corporation Ltd.; Avic (Hainan) Special Glass Materials Co. LYD; China Sunwell Glass Co., Ltd.; China Trade Resources Limited;Citiglass Group Ltd.; CitotestLabwareManufcturing Co., Ltd.; Corning Ceramic Materials (Shanghai) Co., Ltd.; Crystal Stone Glass Co., Ltd.; | 328,33 | |
CSGH Glass Co., Ltd.; Dalian F.T.Z. Fulong Glass Products Ltd.;
DezhouJinghua Group Zhenhua Co.; Dongtai China Glass Special Co., Ltd.; East Snow International Co., Ltd.; Fengyang Glass Co., Ltd.; Glory Glass Mirror Co. Limited; Hebei CS Glass Ltd.; Hebei CSG Glass Co., Ltd.; |
||
Hexad Industries Corporation Ltd.; Huaxing Float Glass Co., Ltd.; Huaxing Mirror Co., Ltd.; Jing Yu International Trading Company Ltd.; King Tai Industry Co., Ltd.; Korea Class Export & Import Corporation; Lanxiang Building Materials and Industrial Equipments HK; Lanxiang Building Materials And | ||
Industrial Equipments HK Ltd.; Mahko International PTE Ltd.; Merit International Co., Ltd.; Mingyue Float Glass Co., Ltd.; ModernetIthalatIhracatPazarlamaVe Dis TicaretLtd. Si; Northglass (Hong Kong) Industrial Co., Ltd.; OG Industry Group Co., Ltd.; Orient Industry Group Co., Ltd.; Pelican | ||
Reef; Q.C. Glass Co. Ltd.; Qindgao Globalstar Glass Co., Ltd.; Qingdao August Industry and Trading Co., Ltd.; Qingdao Chengye Glass Co., Ltd.; Qingdao CIMC Especial Vehicles Co., Ltd.; Qingdao Dongyao Glass Co., Ltd.; Qingdao Jifond International Ltd.; Qingdao Orient Industry Co., Ltd.; | ||
Qingdao Orient Industry Group Co., Ltd.; Qingdao Rocky Industry Co., Ltd.; Rider Glass Co., Ltd.; Rocky Development Co., Ltd.; Runtai Industry Co., Ltd.; S.J.G.G. Ltd.; Sanerosy Glass Co., Ltd.; Sanyang Building Glass Co., Ltd.; SC G H Glass Co., Ltd.; Shandong Golden Faith Industrial Co., Ltd.; | ||
Shandong Jinjing Energy Efficient Glass Co., Ltd.; Shandong Jinjing Energy Saving Glass Co., Ltd.; Shandong Jinjing Science & Technology Co., Ltd.; Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.; Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd.; Shandong Jurun Building Material Co., Ltd.; Shanghai Hai-Qing Industries Co., Ltd.; Shanxi Qingyao Glass Co., Ltd.; Shen Zhen Hailutong Trading | ||
Co Ltd. O/B Vital Indl Group Ltd.; Shenzhen CSG Float Glass Co., Ltd.; Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd.; Shenzher Southern Float Glass Co., Ltd.; Shouguang Jingmei Glass Product Co., Ltd.; Shouguang Yaobang Imp.& Exp. Industry Co., Ltd.;
Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd.; TG Changjiang Glass Co., |
||
Ltd.; TG Tianjin Glass Co., Ltd.; TG Tianjin Glass Ltd.; ThengzhouJinjing Glass Co., Ltd.; VG Glass Industrial Group Ltd.; Vital Industrial Group Ltd.; Weilan Glass Co., Ltd.; Xinjiefu Float Glass Co., Ltd.;Xinyi Group (Glass) Company Limited; Xinyi Glass (Jiangmen) Limited; Xinyi Glass (Wuhu) | ||
Company Limited; Xinyi Group (Glass) Company Limited; Xinyi Ultrathin Glass (Dungguan) Co., Ltd.; Xinyi Ultrathin Glass Co., Ltd.; Yin Tong (Dongguan City) Glass Co., Ltd.; ZhangzhouKibing Glass Co., Ltd.; ZhangzhouKibing Glass Ltd.;
Zhejiang Gobom Holdings Company Limited. |
||
Demais | 392,55 | |
Egito | Saint Gobain Glass Egypt | 185,74 |
Sphinx Glass | 185,74 | |
Demais | 185,74 | |
Emirados Árabes Unidos | Emirates Float Glass LLC | 83,4 |
Demais | 148,57 | |
EUA | Cardinal FG | 97,01 |
Guardian Industries Corp. (EUA) | 366,78 | |
Pilkington North America Inc. | 366,78 | |
PPG Industries Inc. | 366,78 | |
AGC Flat Glass North America, Inc. | 177,81 | |
Demais | 366,78 | |
México | Vitro S.A.B. de C.V. | 139,60 |
Guardian Industries V.P.S. de RL de CV | 0,00 | |
Saint-Gobain México, S.A. de C.V. | 347,27 | |
Demais | 359,30 |
“
Art. 2º Passam a ser públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê Substituto
Fonte: Publicado no D.O.U. em 22/07/2020 | Edição: 139 | Seção: 1 | Página: 12